Argentinien, La Rioja, Chilecito
Die in den Plots verwendeten Referenzen, deren Nummer mit "R" beginnt, stammen aus der Datenbank des Rruff-Projekts (http://rruff.info/). Referenzen, deren Nummer mit "r" oder "fr" beginnt, sind eigene Messungen, die mit einer anderen Methode (XRD oder EDX) überprüft wurden.
Spektrum edx-5220-15 gemessen am 2026-03-14 16:59:03 bei 19.7 kV Beschleunigungsspannung (korrigiert), einer Pulsrate von 1229 cps und einer Messzeit von 81865 s.
Plot über den gesamten Messbereich:

SEM-Bild und Ergebnistabelle edx-5220-15:

| Land | Region | Gebiet | Fundort | Fund-/Spektrum Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5201-15 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5201-24 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5201-29 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5201-3 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5201-35 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5201-6 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5202-15 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5202-19 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5202-23 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5202-28 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5202-42 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5202-70 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5202-75 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5206-6 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5207-12 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5207-5 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5207-8 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5208-3 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5209-8 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5210-6 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5212-3 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5215-1 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5215-2 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5215-3 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5215-5 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5216-5 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5218-4 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5220-1 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5220-11 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5220-15 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5221-1 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5221-12 |
| Argentinien | La Rioja | Chilecito | Mina Rosario | edx-5221-21 |
Nicht alle aufgeführten Fundstellen sind frei zugänglich. Manche Fundstellen liegen in Schutzgebieten, in denen das Sammeln verboten ist, bei anderen ist das Sammeln nur mit Genehmigung erlaubt. Da sich die Rahmenbedingungen für das Sammeln ständig ändern, ist jeder selbst dafür verantwortlich, diese Rahmenbedingungen zu recherchieren und zu befolgen.